Exemption Amounts
Disclaimer
- FBCAD (Fort Bend Central Appraisal District) is providing this information of property tax rate information as a service to the residents of the county.
- FBCAD DOES NOT SET TAX RATES.
- FBCAD Reports The Tax Rates Provided by the Taxing Units Listed.
- Taxing Units Are Responsible for Calculating The Property Tax Rates Listed.
More Details
For More Information Regarding Tax Rates Visit The Fort Bend County Tax Office Online:
2022
Exemption Amounts
CADID | CAD_Name | HSState | HSLocalMinimum | HSLocalPercent | O65State | O65LocalAmount | DPState | DPLocalAmount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | City of Arcola | 5,000 | 20 | 25,000 | 25,000 | |||
C03 | City of Beasley | 3,000 | 3,000 | |||||
C04 | City of Fulshear | 5,000 | 14 | 15,000 | 15,000 | |||
C05 | City of Houston | 5,000 | 20 | 260,000 | 260,000 | |||
C06 | City of Katy | 5,000 | 20 | 100,000 | 100,000 | |||
C07 | City of Kendleton | 3,500 | 3,000 | |||||
C08 | City of Meadows Place | 5,000 | 20 | 30,000 | 30,000 | |||
C09 | City of Missouri City | 5,000 | 2.5 | 25,000 | 20,000 | |||
C11 | City of Needville | 10,000 | ||||||
C13 | City of Orchard | 20,000 | ||||||
C14 | Village of Pleak | 5,000 | 20 | 50,000 | 50,000 | |||
C15 | City of Richmond | 5,000 | 1.5 | 6,000 | ||||
C17 | City of Rosenberg | 5,000 | 20 | 75,000 | 75,000 | |||
C18 | City of Simonton | 5,000 | 20 | 15,000 | 15,000 | |||
C21 | City of Sugar Land | 5,000 | 13 | 70,000 | 70,000 | |||
C41 | City of Pearland | 5,000 | 2.5 | 40,000 | 40,000 | |||
D01 | Fort Bend Drainage | 5,000 | 20 | 100,000 | 100,000 | |||
G01 | Fort Bend General | 5,000 | 20 | 100,000 | 100,000 | |||
J01 | Wharton County Jr College | 10,000 | 10,000 | |||||
J03 | Houston Com Col Stafford | 5,000 | 15 | 120,000 | 120,000 | |||
J07 | Houston Com Col Missouri City | 5,000 | 15 | 120,000 | 120,000 | |||
M02 | Fort Bend MUD 50 | 5,000 | 5 | 20,000 | 20,000 | |||
M03 | Plantation MUD | 20,000 | 20,000 | |||||
M107 | Fort Bend MUD 81 | 66,000 | 66,000 | |||||
M108 | Cinco MUD 1 | 20,000 | 20,000 | |||||
M109 | Cinco MUD 2 | 45,000 | 45,000 | |||||
M110 | Cinco MUD 3 | 30,000 | 30,000 | |||||
M112 | Cinco MUD 5 | 5,000 | 20 | 3,000 | 3,000 | |||
M113 | Cinco MUD 6 | 65,000 | 65,000 | |||||
M114 | Cinco MUD 7 | 5,000 | 3 | 30,000 | 30,000 | |||
M115 | Cinco MUD 8 | 30,000 | 30,000 | |||||
M116 | Cinco MUD 9 | 40,000 | 40,000 | |||||
M120 | Grand Lakes MUD 1 | 10,000 | 10,000 | |||||
M121 | Grand Lakes MUD 2 | 5,000 | 20 | 75,000 | 75,000 | |||
M123 | Grand Lakes MUD 4 | 10,000 | 10,000 | |||||
M125 | Grand Mission MUD 1 | 5,000 | 8 | 15,000 | 15,000 | |||
M136 | Fort Bend MUD 94 | 12,500 | 12,500 | |||||
M139 | Cinco MUD 10 | 10,000 | 10,000 | |||||
M141 | Cinco MUD 12 | 5,000 | 20 | 65,000 | 65,000 | |||
M143 | Cinco MUD 14 | 80,000 | 80,000 | |||||
M150 | Willow Point MUD | |||||||
M16 | First Colony MUD 9 | 40,000 | 40,000 | |||||
M162 | Harris-Fort Bend MUD 5 | 5,000 | 10 | 10,000 | 10,000 | |||
M163 | West Harris County MUD 4 | 5,000 | 20 | 70,000 | 70,000 | |||
M165 | Sienna MUD 2 | 25,000 | 25,000 | |||||
M166 | Sienna MUD 3 | 20,000 | 20,000 | |||||
M167 | Sienna MUD 4 | 10,000 | 10,000 | |||||
M168 | Sienna MUD 5 | |||||||
M169 | Sienna MUD 6 | |||||||
M17 | Meadow Creek MUD | 20,000 | 20,000 | |||||
M170 | Fort Bend MUD 116 | 5,000 | 10 | 10,000 | 10,000 | |||
M171 | Fort Bend MUD 115 | 5,000 | 15 | 30,000 | 30,000 | |||
M172 | Fort Bend MUD 118 | 15,000 | 15,000 | |||||
M174 | Fort Bend MUD 121 | 5,000 | 10 | 30,000 | 30,000 | |||
M175 | Fort Bend MUD 119 | 10,000 | 10,000 | |||||
M177 | Cimarron MUD | 5,000 | 20 | 25,000 | 25,000 | |||
M178 | Fort Bend MUD 122 | 10,000 | 10,000 | |||||
M179 | Fort Bend MUD 123 | 10,000 | 10,000 | |||||
M180 | Fort Bend MUD 124 | 10,000 | 10,000 | |||||
M181 | Fort Bend MUD 132 | |||||||
M182 | Fort Bend MUD 133 | 5,000 | 10 | 20,000 | 20,000 | |||
M183 | Fort Bend MUD 130 | 15,000 | 15,000 | |||||
M183A | Fort Bend MUD 130 Defined | 15,000 | 15,000 | |||||
M185 | Woodcreek Reserve MUD | 5,000 | 10 | 20,000 | 20,000 | |||
M186 | Sienna MUD 12 | 20,000 | 20,000 | |||||
M187 | Fort Bend MUD 140 | 5,000 | 5,000 | |||||
M188 | Fort Bend MUD 129 | 10,000 | 10,000 | |||||
M189 | Sienna MUD 10 | 20,000 | 20,000 | |||||
M19 | N Mission Glen MUD | 10,000 | 10,000 | |||||
M190 | Fort Bend MUD 143 | 5,000 | 1 | 10,000 | 10,000 | |||
M191 | Fort Bend MUD 146 | 5,000 | 5 | 25,000 | 25,000 | |||
M192 | Fort Bend MUD 142 | 5,500 | 5,500 | |||||
M193 | Fort Bend MUD 144 | |||||||
M194 | Brazoria-Ft Bend MUD 1 | 5,000 | 20 | 60,000 | 60,000 | |||
M195 | Fort Bend MUD 131 | 20,000 | 20,000 | |||||
M196 | Fort Bend MUD 141 | |||||||
M197 | First Colony MUD 10 | 5,000 | 20 | 40,000 | 40,000 | |||
M198 | Fort Bend MUD 147 | 10,000 | 10,000 | |||||
M199 | Fort Bend MUD 148 | 20,000 | 20,000 | |||||
M20 | Fort Bend MUD 57 | 10,000 | 10,000 | |||||
M201 | Fort Bend MUD 151 | 20,000 | 20,000 | |||||
M204 | Fort Bend MUD 136 | |||||||
M205 | Fort Bend MUD 137 | 10,000 | 10,000 | |||||
M206 | Fort Bend MUD 138 | 10,000 | 10,000 | |||||
M207 | Fort Bend MUD 139 | 20,000 | 20,000 | |||||
M208 | Fort Bend MUD 152 | 10,000 | 10,000 | |||||
M209 | Fort Bend MUD 155 | |||||||
M21 | Pecan Grove MUD | 25,000 | 25,000 | |||||
M210 | Fort Bend MUD 158 | 5,000 | 15 | 20,000 | 20,000 | |||
M211 | Cinco Southwest MUD 1 | |||||||
M212 | Cinco Southwest MUD 2 | 75,000 | 75,000 | |||||
M213 | Fort Bend MUD 165 | 20,000 | 20,000 | |||||
M214 | Fort Bend MUD 168 | |||||||
M215 | Fort Bend MUD 162 | |||||||
M216 | Grand Mission MUD 2 | 10,000 | 10,000 | |||||
M217 | Fort Bend MUD 159 | 10,000 | 10,000 | |||||
M218 | Fort Bend MUD 167 | 5,000 | 20 | 35,000 | 35,000 | |||
M22 | Fort Bend MUD 58 | 10,000 | 10,000 | |||||
M221 | Fort Bend MUD 128 | 40,000 | 40,000 | |||||
M222 | Fort Bend MUD 161 | 5,000 | 5 | 10,000 | 10,000 | |||
M223 | Cinco Southwest MUD 3 | 5,000 | 5 | 20,000 | 20,000 | |||
M224 | Cinco Southwest MUD 4 | 50,000 | 50,000 | |||||
M225 | Fort Bend MUD 145 | 5,000 | 5,000 | |||||
M226 | Fort Bend MUD 182 | 40,000 | 40,000 | |||||
M227 | Fort Bend MUD 176 | |||||||
M228 | Fort Bend MUD 185 | 5,000 | 10 | 20,000 | 20,000 | |||
M23 | Blueridge West MUD | 5,000 | 20 | 3,000 | 3,000 | |||
M230 | Fort Bend MUD 169 | |||||||
M231 | Fort Bend MUD 170 | 10,000 | 10,000 | |||||
M232 | Fort Bend MUD 171 | 10,000 | 10,000 | |||||
M233 | Fort Bend MUD 172 | 20,000 | 20,000 | |||||
M234 | Fort Bend MUD 173 | 10,000 | 10,000 | |||||
M235 | Fort Bend MUD 149 | 10,000 | 10,000 | |||||
M236 | Fort Bend MUD 163 | 10,000 | 10,000 | |||||
M237 | Fort Bend MUD 189 | |||||||
M238 | Fort Bend MUD 194 | 5,000 | 5,000 | |||||
M239 | Willow Creek Farms MUD | 5,000 | 3 | 10,000 | 10,000 | |||
M242 | Fort Bend MUD 134 B | 80,000 | 80,000 | |||||
M243 | Fort Bend MUD 134 C | 30,000 | 30,000 | |||||
M244 | Imperial Redevelopment District | 5,000 | 15 | 85,000 | 85,000 | |||
M245 | Fulshear MUD 1 | 10,000 | 10,000 | |||||
M246 | Fort Bend MUD 187 | 10,000 | 10,000 | |||||
M248 | Fort Bend MUD 190 | |||||||
M25 | Thunderbird Mud | 15,000 | 15,000 | |||||
M251 | Fort Bend MUD 195 | 15,000 | 15,000 | |||||
M252 | Fort Bend MUD 198 | |||||||
M253 | Fort Bend MUD 199 | |||||||
M254 | Fort Bend MUD 200 | |||||||
M255 | Fort Bend MUD 192 | |||||||
M260 | Katy West MUD | |||||||
M261 | Harris County MUD 393 | 10,000 | 10,000 | |||||
M262 | Fort Bend MUD 156 | 10,000 | 10,000 | |||||
M263 | Fort Bend MUD 206 | |||||||
M264 | Fulshear MUD 2 | |||||||
M266 | Fort Bend MUD 184 | |||||||
M27 | Quail Valley MUD | 15,000 | 15,000 | |||||
M272 | Fort Bend MUD 213 | |||||||
M273 | Fort Bend MUD 207 | |||||||
M274 | Fort Bend MUD 188 | |||||||
M275 | Fort Bend-Waller MUD 3 | |||||||
M276 | Brazoria MUD 22 | 10,000 | 10,000 | |||||
M277 | Fort Bend MUD 215 | |||||||
M278 | Fort Bend MUD 134 D | 10,000 | 10,000 | |||||
M279 | Fort Bend MUD 134 E | 10,000 | 10,000 | |||||
M280 | Fulshear MUD 4 | |||||||
M284 | Fort Bend MUD 216 | |||||||
M285 | Fort Bend MUD 218 | |||||||
M287 | Fulshear MUD 3A | 10,000 | 10,000 | |||||
M289 | Williams Ranch MUD No 1 | |||||||
M29 | Fort Bend MUD 2 | 30,000 | 30,000 | |||||
M290 | Fort Bend MUD 174 | |||||||
M291 | Fort Bend MUD 220 | |||||||
M292 | Fort Bend MUD 157 | |||||||
M293 | Charleston MUD | |||||||
M294 | Fort Bend MUD 222 | |||||||
M295 | Fort Bend MUD 225 | |||||||
M296 | Village at Katy Development | |||||||
M297 | Fort Bend MUD 233 | |||||||
M299 | Fort Bend MUD 229 | |||||||
M30 | Fort Bend MUD 5 | 10,000 | 10,000 | |||||
M300 | Brazoria-Ft Bend MUD 3 | |||||||
M301 | Fort Bend MUD 239 | |||||||
M302 | Fort Bend MUD 239 A | |||||||
M308 | Fort Bend MUD 231 | |||||||
M309 | Fort Bend MUD 246 | |||||||
M310 | Fort Bend MUD 251 | |||||||
M311 | Fort Bend Municipal Utility 175 | |||||||
M313 | Fort Bend MUD 245 | |||||||
M37 | Fort Bend MUD 19 | |||||||
M40 | Fort Bend MUD 23 | 10,000 | 10,000 | |||||
M41 | Fort Bend MUD 25 | 10,000 | 10,000 | |||||
M42 | Fort Bend MUD 24 | 10,000 | 10,000 | |||||
M43 | Fort Bend MUD 26 | 12,000 | 12,000 | |||||
M44 | Fort Bend MUD 35 | 35,000 | 35,000 | |||||
M48 | Fort Bend MUD 41 | 50,000 | 50,000 | |||||
M49 | Fort Bend MUD 30 | 10,000 | 10,000 | |||||
M50 | Fort Bend MUD 47 | 25,000 | 25,000 | |||||
M52 | Fort Bend MUD 34 | 30,000 | 30,000 | |||||
M53 | Fort Bend MUD 37 | 5,000 | 20 | 10,000 | 10,000 | |||
M54 | Fort Bend MUD 48 | 5,000 | 5,000 | |||||
M55 | Fort Bend MUD 42 | 10,000 | 10,000 | |||||
M58 | Fort Bend MUD 49 | 10,000 | 10,000 | |||||
M62 | Big Oaks MUD | 10,000 | 10,000 | |||||
M73 | Chelford City MUD | 5,000 | 20 | 20,000 | 20,000 | |||
M75 | Cornerstones MUD | 5,000 | 20 | 60,000 | 60,000 | |||
M76 | Fort Bend MUD 66 | 10,000 | 10,000 | |||||
M77 | Kingsbridge MUD | 5,000 | 20 | 15,000 | 15,000 | |||
M81 | Mission Bend MUD 1 | 15,000 | 15,000 | |||||
M83 | Palmer Plantation MUD 1 | 30,000 | 30,000 | |||||
M84 | Palmer Plantation MUD 2 | 30,000 | 30,000 | |||||
M87 | Renn Road Mud | 10,000 | 10,000 | |||||
M89 | Harris-Fort Bend MUD 1 | 35,000 | 35,000 | |||||
M91 | Harris-Fort Bend MUD 3 | 5,000 | 10 | 30,000 | 30,000 | |||
M92 | Katy Management Dist 1 | |||||||
M94 | Memorial MUD | 20,000 | 20,000 | |||||
M95 | Sienna MUD 7 | |||||||
M96 | Fort Bend MUD 46 | 5,000 | 10 | 20,000 | 20,000 | |||
M98 | Burney Rd MUD | 20,000 | 20,000 | |||||
R05 | Fort Bend ESD 4 | 20,000 | 20,000 | |||||
R07 | Fort Bend ESD 3 | 50,000 | 50,000 | |||||
R33 | Harris-Fort Bend ESD 100 | 5,000 | 20 | 100,000 | 100,000 | |||
R37 | Fort Bend ESD 1 | 25,000 | 25,000 | |||||
R41 | Fort Bend ESD 2 | 5,000 | 20 | |||||
R50 | Fort Bend ESD 5 | 5,000 | 10 | 40,000 | 30,000 | |||
R51 | Fort Bend ESD 6 | 10,000 | 10,000 | |||||
R52 | Fort Bend ESD 7 | 3,000 | 3,000 | |||||
R53 | Fort Bend ESD 8 | 10,000 | 10,000 | |||||
R54 | Fort Bend ESD 9 | 10,000 | 10,000 | |||||
S01 | Lamar CISD | 40,000 | 10,000 | 10,000 | ||||
S03 | Brazos ISD | 40,000 | 5,000 | 5 | 10,000 | 10,000 | ||
S05 | Needville ISD | 40,000 | 10,000 | 10,000 | ||||
S07 | Fort Bend ISD | 40,000 | 10,000 | 10,000 | ||||
S11 | Stafford MSD | 40,000 | 5,000 | 20 | 10,000 | 10,000 | ||
S13 | Katy ISD | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
SM100 | Fort Bend Management District 1 | |||||||
SM105 | Sienna Management District 1 | |||||||
SM107 | Missouri City Management | |||||||
SM108 | Missouri City Management | |||||||
SM109 | Simonton Management District 1 | |||||||
SM110 | Arcola Municipal Management | |||||||
W01 | Fort Bend LID 2 | 15,000 | 15,000 | |||||
W03 | Fort Bend WCID 2 | 40,000 | 40,000 | |||||
W03A | Fort Bend WCID 2 Area 1 | |||||||
W05 | Sienna Parks & LID | 25,000 | 25,000 | |||||
W06 | Fort Bend LID 6 | 50,000 | 50,000 | |||||
W07 | First Colony LID | 25,000 | 25,000 | |||||
W13 | Fort Bend LID 7 | 5,000 | 5,000 | |||||
W16 | Fort Bend LID 12 | 5,000 | 20 | 75,000 | 75,000 | |||
W18 | Grand Lakes WCID | |||||||
W20 | Willow Fork Drainage | 70,000 | 70,000 | |||||
W22 | First Colony LID 2 | |||||||
W24 | West Keegans Bayou Imp Dist | 5,000 | 20 | 10,000 | 10,000 | |||
W25 | Fort Bend FWSD 1 | |||||||
W26 | Fort Bend LID 10 | 5,000 | 20 | 20,000 | 20,000 | |||
W28 | Fort Bend LID 11 | 40,000 | 40,000 | |||||
W29 | Fort Bend FWSD 2 | 5,000 | 20 | |||||
W30 | Fort Bend LID 14 | 70,000 | 70,000 | |||||
W32 | Fort Bend WCID 3 | 30,000 | 30,000 | |||||
W35 | Fort Bend LID 15 | 35,000 | 35,000 | |||||
W36 | Fort Bend WCID 8 | |||||||
W39 | Fort Bend LID 17 | |||||||
W41 | Fort Bend LID 19 | 15,000 | 15,000 | |||||
W42 | Fort Bend LID 20 | |||||||
W43 | Fort Bend Improvement District |
Exemption Codes
Code | Description |
---|---|
AB | Abatement |
AG | Agriculture Use |
AGW | Ag / Timber Waiver of Special Appraisal |
AUTO | Lease Vehicles Ex |
CDV | Charity Donated DV Homestead |
CHD | Community Housing Development |
DATD | Tax Deferral Affidavit for Appreciating Homestead |
Value | |
DP | Disabled Person |
DTD | Disabled Person Tax Deferral |
DV | Disabled Veteran |
ENG | Energy |
ESS | Energy Storage System |
EX | Exempt Property |
EXC | Exempt Church |
EXCHA | Exempt Charitable |
EXCM | Exempt Cemetery |
EXFTZ | Foreign Trade Zone |
EXPPI | Personal Property Income Accouts with No Value |
EXPS | Exemption Private School |
EXS | Exempt – State Owned |
FP | Freeport |
FZ | Frozen Tax – No OA Exemption |
GIT | Goods in Transit |
GOV | Governmental |
HB366 | House Bill 366 |
HS | Homestead |
HT | Historical |
LO | Local Only Homestead |
MCL | Methane Capture at a Land Fill |
O65TD | Over 65 Tax Deferral |
OA | Over 65 |
OAS | Over 65 – Surviving Spouse |
PC | Pollution Control |
PDP | Prorated Disabled Person |
PRO | Prorated Full Exemption |
SOL | Solar |
TIF | Tax Increment Financing |
TIM | Timber |